SPESIFIKASI YAMAHA MX King
TIPE MESIN | Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
JUMLAH / POSISI SILINDER | Single cylinder / Tegak |
DIAMETER X LANGKAH | 57,0 x 58,7 mm |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 10,4 : 1 |
DAYA MAKSIMUM | 11,3 kW / 8500 rpm |
TORSI MAKSIMUM | 13,8 Nm / 7000 rpm |
SISTEM STARTER | Elektrik starter & Kick starter |
SISTEM PELUMASAN | Basah |
KAPASITAS OLI MESIN | Total = 1,15 L ; Berkala = 0,95 L ; Ganti filter oli = 1,00 L |
SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
TIPE KOPLING | Basah, Kopling manual , Multiplat |
TIPE TRANSMISI | Constant mesh, 5-kecepatan |
POLA PENGOPERASIAN TRANSMISI | 1-N-2-3-4-5 |
JARAK SUMBU RODA | 1290mm |
P X L X T | 1985mm X 670mm X 1100mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 155mm |
TINGGI TEMPAT DUDUK | 795mm |
BERAT ISI | 118 kg |
KAPASITAS TANGKI BENSIN | 4,2 L |
TIPE RANGKA | Backbone |
SUSPENSI DEPAN | Teleskopik |
SUSPENSI BELAKANG | Monoshock |
BAN DEPAN | 90/80-17M/C (46P) |
BAN BELAKANG | 120/70-17M/C (58P) |
REM DEPAN | Single disc brake |
REM BELAKANG | Single disc brake |
SISTEM PENGAPIAN | TCI |
BATTERY | GTZ4V / YTZ4V |
TIPE BUSI | NGK/CR8E |
Yamaha Matic
Matic
Rp22,395,000
Matic
Rp28,260,000
Matic
Rp29,010,000
Matic
Rp24,150,000
Matic
Rp22,655,000
Matic
Rp24,565,000
Matic
Rp24,850,000
Matic
Rp21,700,000
Matic
Rp20,200,000
Matic
Rp22,000,000
Matic
Rp20,950,000
Matic
Rp20,950,000
Matic
Rp21,180,000
Matic
Rp18,700,000
Yamaha Maxi
Maxi
Rp33,440,000
Rp34,440,000
Rp38,610,000
Rp44,115,000
Maxi
Rp26,550,000
Maxi
Rp28,065,000
Maxi
Rp31,130,000
Maxi
Rp68,410,000
Yamaha Moped
Moped
Rp21,520,000
Moped
Rp27,770,000
Yamaha Naked & Sport
Naked
Rp33,735,000
Naked
Rp30,765,000
Naked
Rp40,095,000
Naked
Rp39,795,000
Sport
Rp41,925,000
Sport
Rp64,950,000
Sport
Rp40,105,000
Sport
Rp80,000,000
Sport
Rp95,700,000
Sport
Rp105,500,000
Sport
Rp98,900,000