SPESIFIKASI YAMAHA MX King
| TIPE MESIN | Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
| JUMLAH / POSISI SILINDER | Single cylinder / Tegak |
| DIAMETER X LANGKAH | 57,0 x 58,7 mm |
| PERBANDINGAN KOMPRESI | 10,4 : 1 |
| DAYA MAKSIMUM | 11,3 kW / 8500 rpm |
| TORSI MAKSIMUM | 13,8 Nm / 7000 rpm |
| SISTEM STARTER | Elektrik starter & Kick starter |
| SISTEM PELUMASAN | Basah |
| KAPASITAS OLI MESIN | Total = 1,15 L ; Berkala = 0,95 L ; Ganti filter oli = 1,00 L |
| SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
| TIPE KOPLING | Basah, Kopling manual , Multiplat |
| TIPE TRANSMISI | Constant mesh, 5-kecepatan |
| POLA PENGOPERASIAN TRANSMISI | 1-N-2-3-4-5 |
| JARAK SUMBU RODA | 1290mm |
| P X L X T | 1985mm X 670mm X 1100mm |
| JARAK TERENDAH KE TANAH | 155mm |
| TINGGI TEMPAT DUDUK | 795mm |
| BERAT ISI | 118 kg |
| KAPASITAS TANGKI BENSIN | 4,2 L |
| TIPE RANGKA | Backbone |
| SUSPENSI DEPAN | Teleskopik |
| SUSPENSI BELAKANG | Monoshock |
| BAN DEPAN | 90/80-17M/C (46P) |
| BAN BELAKANG | 120/70-17M/C (58P) |
| REM DEPAN | Single disc brake |
| REM BELAKANG | Single disc brake |
| SISTEM PENGAPIAN | TCI |
| BATTERY | GTZ4V / YTZ4V |
| TIPE BUSI | NGK/CR8E |
Yamaha Matic
Matic
Rp22,885,000
Matic
Rp22,945,000
Matic
Rp28,810,000
Matic
Rp29,560,000
Matic
Rp24,500,000
Matic
Rp23,205,000
Matic
Rp25,115,000
Matic
Rp25,200,000
Matic
Rp20,770,000
Matic
Rp20,350,000
Matic
Rp21,530,000
Matic
Rp19,100,000
Yamaha Maxi
Maxi
Rp34,290,000
Rp35,290,000
Rp39,160,000
Rp44,665,000
Maxi
Rp29,405,000
Rp29,605,000
Maxi
Rp27,920,000
Maxi
Rp29,745,000
Maxi
Rp32,490,000
Maxi
Rp69,960,000
Yamaha Moped
Moped
Rp22,670,000
Moped
Rp29,170,000
Yamaha Naked & Sport
Naked
Rp34,535,000
Naked
Rp31,765,000
Naked
Rp40,945,000
Naked
Rp40,345,000
Sport
Rp42,475,000
Sport
Rp76,250,000
Sport
Rp41,175,000
Sport
Rp105,900,000
Sport
Rp145,000,000
Sport
Rp150,000,000
Sport
Rp153,900,000








